很多人都知道Yahoo Finace可以抓取各國股市歷史資料的CSV檔,但是到目前為止並沒有人發現台股歷史資料(^TWII)的資料有錯誤,No name在程式除錯(Debug)的時候發現為什麼由Yahoo Finace抓下的檔案會出現斷層,仔細追蹤才發現以下的錯誤:
以下列出1998/8/3~2008/12/31所有台股資料有錯誤的部份
O:代表當日有資料
X:代表當日無資料
日期 | Yahoo Finace | 實際上台股 |
1998/11/7 | X | O |
1998/11/21 | X | O |
1998/12/19 | X | O |
1999/1/16 | X | O |
1999/1/30 | X | O |
1999/2/6 | X | O |
1999/2/20 | X | O |
1999/3/6 | X | O |
1999/3/20 | X | O |
1999/4/3 | X | O |
1999/4/17 | X | O |
1999/5/15 | X | O |
1999/5/29 | X | O |
1999/6/5 | X | O |
1999/7/3 | X | O |
1999/7/17 | X | O |
1999/7/31 | X | O |
1999/8/7 | X | O |
1999/8/21 | X | O |
1999/9/4 | X | O |
1999/9/18 | X | O |
1999/10/2 | X | O |
1999/10/16 | X | O |
1999/10/30 | X | O |
1999/11/6 | X | O |
1999/11/20 | X | O |
1999/12/4 | X | O |
1999/12/18 | X | O |
2000/1/15 | X | O |
2000/1/29 | X | O |
2000/2/19 | X | O |
2000/3/4 | X | O |
2000/4/1 | X | O |
2000/4/3 | O | X |
2000/4/8 | X | O |
2000/4/15 | X | O |
2000/4/29 | X | O |
2000/5/6 | X | O |
2000/5/20 | X | O |
2000/6/2 | X | O |
2000/6/3 | X | O |
2000/6/9 | X | O |
2000/6/17 | X | O |
2000/7/15 | X | O |
2000/7/29 | X | O |
2000/8/5 | X | O |
2000/8/19 | X | O |
2000/8/28 | X | O |
2000/8/29 | X | O |
2000/9/2 | X | O |
2000/9/16 | X | O |
2000/9/30 | X | O |
2000/10/7 | X | O |
2000/10/21 | X | O |
2000/11/4 | X | O |
2000/11/18 | X | O |
2000/12/2 | X | O |
2000/12/16 | X | O |
2000/12/30 | X | O |
2001/9/18 | O | X |
2001/12/25 | X | O |
2002/2/1 | X | O |
2006/10/14 | X | O |
2007/3/3 | X | O |
2007/4/14 | X | O |
2007/6/23 | X | O |
2007/9/29 | X | O |
2008/2/18 | X | O |
Google Finace在2000年之前的資料大多是正確的,但2000年之後的資料就與Yahoo Finace錯得一樣了,我想這因該是因為他們的資料來源都來自於Commodity Systems, Inc. (CSI)吧!
此外我還是搞不懂Yahoo Finace的成交量到底是如何計算的?以美金?還是成交比數?如果有人知道可以幫我解惑嗎?
0 意見:
Post a Comment